<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masterishka</title>
	<atom:link href="http://masterishka.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masterishka.ru</link>
	<description>желание + руки = поделки своими руками</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 01:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Рисунок из клеток</title>
		<link>http://masterishka.ru/2012/01/risunok-iz-kletok/</link>
		<comments>http://masterishka.ru/2012/01/risunok-iz-kletok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 01:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВЫШИВКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masterishka.ru/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[1. Наложите на ткань деталь спинки или полочки. В тех местах, где располагаются надсечки боковых швов, цветными карандашами перерисуйте клетки на выкройку. 2. Уложите на эту деталь соседнюю деталь обратной стороной кверху, подогнув припуски на швы. Перенесите рисунок из клеток на обратную сторону второй детали. 3. Уложите деталь, соседнюю с первой, на ткань таким образом, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masterishka.ru/2012/01/risunok-iz-kletok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

